第一、2023年9月注册电气工程师(发输变电)挂靠价格: | ||
1、初始 +社保不配合: | 6万元/一年 | |
2、初始 + 社保配合 : | 10万元/一年 | |
1、转注册 +社保不配合: | 6.5万元/一年 | |
2、转注册 + 社保配合 : | 12万元/一年 | |
第二、近3年注册电气工程师(发输变电)挂靠价格明细: | ||
2022年: | ||
1、初始 +社保不配合: | 6万元/一年 | |
2、初始 + 社保配合 : | 11万元/一年 | |
1、转注册 +社保不配合: | 7万元/一年 | |
2、转注册 + 社保配合 : | 13万元/一年 | |
2021年: | ||
1、初始 +社保不配合: | 7万元/一年 | |
2、初始 + 社保配合 : | 15万元/一年 | |
1、转注册 +社保不配合: | 8万元/一年 | |
2、转注册 + 社保配合 : | 17万元/一年 | |
2020年: | ||
1、初始 +社保不配合: | 8万元/一年 | |
2、初始 + 社保配合 : | 17万元/一年 | |
1、转注册 +社保不配合: | 9万元/一年 | |
2、转注册 + 社保配合 : | 19万元/一年 | |
第三、主要价格差异影响因素如下: | ||
1、市场的差异:后疫情市场的疲软,价格有一定影响 | ||
2、区域的差异:北上广深建筑类单位需求差异的情况下,价格也会存在差异。 |
面议
面议
2.3万-2.4万
0.15万-0.16万
1.7万-2万